Metric series | d 6~10 | ||||||||||||
Principal dimensions (mm) | Basic Load ratings (N) | Limiting speed (rpm) | Bearing numbers | ||||||||||
d | D | B | B1 | r(min) | Cr | Cor | Grease | Oil | Open | Sheilded | Sealed | ||
6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 497 | 219 | 45 000 | 53 000 | MR106 | ZZ | 2RZ | 2RS | |
12 | 3 | 3 | 0.15 | 716 | 296 | 43 000 | 50 000 | MR126 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1 083 | 438 | 40 000 | 50 000 | 686 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
15 | 5 | 5 | 0.2 | 1 472 | 613 | 40 000 | 50 000 | 696 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
17 | 6 | 6 | 0.3 | 1 969 | 744 | 38 000 | 45 000 | 606 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
19 | 6 | 6 | 0.3 | 2 224 | 903 | 36 000 | 43 000 | 626 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
22 | 7 | 7 | 0.3 | 3 297 | 1 379 | 34 000 | 40 000 | 636 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 456 | 202 | 43 000 | 50 000 | MR117 | ZZ | 2RZ | 2RS | |
13 | 3 | 4 | 0.15 | 544 | 275 | 40 000 | 48 000 | MR137 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1 175 | 511 | 45 000 | 54 000 | 687 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
17 | 5 | 5 | 0.3 | 1 606 | 725 | 36 000 | 43 000 | 697 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
19 | 6 | 6 | 0.3 | 2 224 | 903 | 36 000 | 43 000 | 607 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
22 | 7 | 7 | 0.3 | 3 297 | 1 379 | 34 000 | 40 000 | 627 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
26 | 9 | 9 | 0.3 | 4 579 | 1 985 | 30 000 | 36 000 | 637 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
27 | 8 | 8 | 0.3 | 4 579 | 1 985 | 30 000 | 36 000 | *2770 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 544 | 275 | 40 000 | 48 000 | MR128 | ZZ | 2RZ | 2RS | |
14 | 3.5 | 4 | 0.1 | 819 | 388 | 38 000 | 45 000 | MR148 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
16 | 4 | 5 | 0.2 | 1 606 | 725 | 26 000 | 43 000 | 688 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
19 | 6 | 6 | 0.3 | 2 619 | 1 072 | 35 000 | 43 000 | 698 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
22 | 7 | 7 | 0.3 | 3 297 | 1 379 | 34 000 | 40 000 | 608 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
24 | 8 | 8 | 0.3 | 3 338 | 1 434 | 33 000 | 39 000 | 628 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
28 | 9 | 9 | 0.3 | 5 114 | 2 396 | 30 000 | 36 000 | 638 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1 330 | 665 | 36 000 | 43 000 | 689 | ZZ | 2RZ | 2RS | |
20 | 6 | 6 | 0.3 | 2 480 | 1 106 | 34 000 | 40 000 | 699 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
24 | 7 | 7 | 0.3 | 3 338 | 1 379 | 32 000 | 38 000 | 609 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
26 | 8 | 8 | 0.6 | 4 579 | 1 985 | 30 000 | 36 000 | 629 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
30 | 10 | 10 | 0.6 | 5 114 | 2 396 | 30 000 | 36 000 | 639 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
10 | 15 | 3 | 4 | 0.15 | 958 | 521 | 15 000 | 17 000 | 6700 | ZZ | 2RZ | 2RS | |
19 | 5 | 5 | 0.3 | 1 600 | 760 | 34 000 | 40 000 | 6800 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
22 | 6 | 6 | 0.3 | 2 696 | 1 290 | 32 000 | 38 000 | 6900 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
26 | 8 | 8 | 0.3 | 4 579 | 1 985 | 30 000 | 36 000 | 6000 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
28 | 8 | 8 | 0.3 | 5 114 | 2 396 | 30 000 | 36 000 | 16100 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
30 | 9 | 9 | 0.6 | 5 114 | 2 396 | 24 000 | 30 000 | 6200 | ZZ | 2RZ | 2RS | ||
35 | 11 | 11 | 0.6 | 7 646 | 3 472 | 22 000 | 26 000 | 6300 | ZZ | 2RZ | 2RS |
版权所有 © 2020 宁波海格亚阿科比轴承有限公司 技术支持:乐搜网络